Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/solidstatepwr.com/public_html/includes/functions.inc.php on line 423
High Power Fast Recovery Rectifiers / Stud Devices - Glass Passivated - Solid State Power

Stud Devices - Glass Passivated


Stud Devices - Glass Passivated
Part No. Amp Class VRRM (VPK) lo@TC (A) lo@TC (°C) IFSM Max (A) IR@Tj (µA) IR@Tj (mA) VF (V) IF (A) Tj Tstg IFSM for Trr (ns)
1N13879(R) 6.0 DO-4 50 6 100 90 15 @ 25°C 3 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
1N13880(R) 6.0 DO-4 100 6 100 90 15 @ 25°C 3 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
1N13881(R) 6.0 DO-4 200 6 100 90 15 @ 25°C 3 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
1N13882(R) 6.0 DO-4 300 6 100 90 15 @ 25°C 3 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
1N13883(R) 6.0 DO-4 400 6 100 90 15 @ 25°C 3 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR6A(R)02 6.0 DO-4 50 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR6B(R)02 6.0 DO-4 100 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR6D(R)02 6.0 DO-4 200 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR6G(R)02 6.0 DO-4 400 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR6J(R)02 6.0 DO-4 600 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR6A(R)05 6.0 DO-4 50 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR6B(R)05 6.0 DO-4 100 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR6D(R)05 6.0 DO-4 200 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR6G(R)05 6.0 DO-4 400 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR6J(R)05 6.0 DO-4 600 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR6K(R)05 6.0 DO-4 800 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR6M(R)05 6.0 DO-4 1000 6 100 135 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 6 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
1N3889(R) 12 DO-4 50 12 100 90 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
1N3890(R) 12 DO-4 100 12 100 90 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
1N3891(R) 12 DO-4 200 12 100 90 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
1N3892(R) 12 DO-4 300 12 100 90 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
1N3893(R) 12 DO-4 400 12 100 90 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR12B(R)02 12 DO-4 100 12 100 180 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR12D(R)02 12 DO-4 200 12 100 180 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR12G(R)02 12 DO-4 400 12 100 180 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR12J(R)02 12 DO-4 600 12 100 180 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 250
FR12B(R)05 12 DO-4 100 12 100 180 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR12D(R)05 12 DO-4 200 12 100 180 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR12G(R)05 12 DO-4 400 12 100 180 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR12J(R)05 12 DO-4 600 12 100 180 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR12K(R)05 12 DO-4 800 12 100 180 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR12M(R)05 12 DO-4 1000 12 100 180 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 12 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR16B(R)02 16 DO-4 100 16 100 225 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 16 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR16D(R)02 16 DO-4 200 16 100 225 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 16 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR16G(R)02 16 DO-4 400 16 100 225 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 16 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 200
FR16J(R)02 16 DO-4 600 16 100 225 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 16 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 250
FR16B(R)05 16 DO-4 1000 16 100 225 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 16 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR16D(R)05 16 DO-4 200 16 100 225 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 16 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR16G(R)05 16 DO-4 400 16 100 225 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 16 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR16J(R)05 16 DO-4 600 16 100 225 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 16 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR16K(R)05 16 DO-4 800 16 100 225 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 16 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR16M(R)05 16 DO-4 1000 16 100 225 25 @ 25°C 6 @ 150°C 1.4 16 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C 500
FR20A(R)02 20 DO-5 50 20 100 250 25 @ 25°C 10 @ 125°C 1.4 20 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR20B(R)02 20 DO-5 100 200 100 250 25 @ 25°C 10 @ 125°C 1.4 20 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR20D(R)02 20 DO-5 200 20 100 250 25 @ 25°C 10 @ 125°C 1.4 20 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR20G(R)02 20 DO-5 400 20 100 250 25 @ 25°C 10 @ 125°C 1.4 20 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR20J(R)02 20 DO-5 600 20 100 250 25 @ 25°C 10 @ 125°C 1.4 20 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 250
FR20K(R)02 20 DO-5 800 20 100 250 25 @ 25°C 10 @ 125°C 1.4 20 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR20M(R)02 20 DO-5 1000 20 100 250 25 @ 25°C 10 @ 125°C 1.4 20 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR30A(R)02 30 DO-5 50 30 100 300 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 30 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR30B(R)02 30 DO-5 100 30 100 300 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 30 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR30D(R)02 30 DO-5 200 30 100 300 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 30 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR30G(R)02 30 DO-5 400 30 100 300 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 30 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR30J(R)02 30 DO-5 600 30 100 300 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 30 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 250
FR30K(R)02 30 DO-5 800 30 100 300 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 30 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR30M(R)02 30 DO-5 1000 30 100 300 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 30 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR40B(R)02 40 DO-5 100 40 100 500 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 40 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR40D(R)02 40 DO-5 200 40 100 500 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 40 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR40G(R)02 40 DO-5 400 40 100 500 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 40 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR40J(R)02 40 DO-5 600 40 100 500 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 40 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 250
FR40B(R)05 40 DO-5 100 40 100 500 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 40 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR40D(R)05 40 DO-5 200 40 100 500 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 40 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR40G(R)05 40 DO-5 400 40 100 500 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 40 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR40J(R)05 40 DO-5 600 40 100 500 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 40 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR40K(R)05 40 DO-5 800 40 100 500 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 40 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR40M(R)05 40 DO-5 1000 40 100 500 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.4 40 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR70B(R)02 70 DO-5 100 70 100 870 25 @ 25°C 15 @ 125°C 1.4 70 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR70D(R)02 70 DO-5 200 70 100 870 25 @ 25°C 15 @ 125°C 1.4 70 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR70G(R)02 70 DO-5 400 70 100 870 25 @ 25°C 15 @ 125°C 1.4 70 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR70J(R)02 70 DO-5 600 70 100 870 25 @ 25°C 15 @ 125°C 1.4 70 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 250
FR70B(R)05 70 DO-5 100 70 100 870 25 @ 25°C 15 @ 125°C 1.4 70 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR70D(R)05 70 DO-5 200 70 100 870 25 @ 25°C 15 @ 125°C 1.4 70 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR70G(R)05 70 DO-5 400 70 100 870 25 @ 25°C 15 @ 125°C 1.4 70 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR70J(R)05 70 DO-5 600 70 100 870 25 @ 25°C 15 @ 125°C 1.4 70 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR70K(R)05 70 DO-5 800 70 100 870 25 @ 25°C 15 @ 125°C 1.4 70 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR70M(R)05 70 DO-5 1000 70 100 870 25 @ 25°C 15 @ 125°C 1.4 70 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR85B(R)02 85 DO-5 100 85 100 1369 25 @ 25°C 20 @ 125°C 1.4 85 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR85D(R)02 85 DO-5 200 85 100 1369 25 @ 25°C 20 @ 125°C 1.4 85 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR85G(R)02 85 DO-5 400 85 100 1369 25 @ 25°C 20 @ 125°C 1.4 85 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 200
FR85J(R)02 85 DO-5 600 85 100 1369 25 @ 25°C 20 @ 125°C 1.4 85 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 250
FR85B(R)05 85 DO-5 100 85 100 1369 25 @ 25°C 20 @ 125°C 1.4 85 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR85D(R)05 85 DO-5 200 85 100 1369 25 @ 25°C 20 @ 125°C 1.4 85 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR85G(R)05 85 DO-5 400 85 100 1369 25 @ 25°C 20 @ 125°C 1.4 85 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR85J(R)05 85 DO-5 600 85 100 1369 25 @ 25°C 20 @ 125°C 1.4 85 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR85K(R)05 85 DO-5 800 85 100 1369 25 @ 25°C 20 @ 125°C 1.4 85 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500
FR85M(R)05 85 DO-5 1000 85 100 1369 25 @ 25°C 20 @ 125°C 1.4 85 -40°C to +125°C -40°C to +150°C 25°C 500



View Specifications Legend