Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/solidstatepwr.com/public_html/includes/functions.inc.php on line 423
High Power Standard Recovery Rectifiers / Heavy Three Tower Modules - Glass Passivated - Solid State Power

Heavy Three Tower Modules - Glass Passivated


Heavy Three Tower Modules - Glass Passivated
Part No. Amp Class VRRM (VPK) lo@TC (A) lo@TC (°C) IFSM Max (A) IR@Tj (µA) IR@Tj (mA) VF (V) IF (A) Tj Tstg IFSM for
NSRT30060(A) 300 M 600 300 125 3800 20 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 300 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT30080(A) 300 M 800 300 125 3800 20 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 300 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT300100(A) 300 M 1000 300 125 3800 20 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 300 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT300120(A) 300 M 1200 300 125 3800 20 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 300 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT300140(A) 300 M 1400 300 125 3800 20 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 300 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT300160(A) 300 M 1600 300 125 3800 20 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 300 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT40060(A) 400 M 600 400 125 4150 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 400 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT40080(A) 400 M 800 400 125 4150 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 400 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT400100(A) 400 M 1000 400 125 4150 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 400 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT400120(A) 400 M 1200 400 125 4150 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 400 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT400140(A) 400 M 1400 400 125 4150 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 400 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT400160(A) 400 M 1600 400 125 4150 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 400 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT50060(A) 500 M 600 500 125 4400 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 500 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT50080(A) 500 M 800 500 125 4400 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 500 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT500100(A) 500 M 1000 500 125 4400 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 500 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT500120(A) 500 M 1200 500 125 4400 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 500 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT500140(A) 500 M 1400 500 125 4400 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 500 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT500160(A) 500 M 1600 500 125 4400 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 500 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT60060(A) 600 M 600 600 125 5800 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 600 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT60080(A) 600 M 800 600 125 5800 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 600 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT600100(A) 600 M 1000 600 125 5800 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 600 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT600120(A) 600 M 1200 600 125 5800 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 600 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT600140(A) 600 M 1400 600 125 5800 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 600 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C
NSRT600160(A) 600 M 1600 600 125 5800 25 @ 25°C 10 @ 150°C 1.20 600 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C



View Specifications Legend